Apie trečios kartos Renault Laguna oficialiai buvo pranešta spaudos pranešime 2007 m. birželio 4 d. Viešai pristatyta buvo tų pačių metų rugsėjį vykusioje Frankfurto automobilių parodoje, o prekyba nauju modeliu prasidėjo spalį. Be 5 durų hečbeko ir universalo nuo 2008 m. siūlomas ir 2 durų kupė variantas. 2010 m. kovo mėnesį Ispanijos rinkoje pasirodė bioetanoliu varomas variantas
Metai | Pavad. | Darbinis tūris | Tipas | Vožtuvų | Galia | Jėgos momentas | Greitėjimas 0–100 km/h |
Max. greitis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzininiai varikliai | ||||||||||
2007–dabar | K4M | 1598 cc | I4 | 16 | 81 kW, 110 AG @6000 rpm | 151 N·m @4250 rpm | 11,7 s (MPD) | 192 km/h | ||
2007–dabar | M4R | 1997 cc | 16 | 103 kW, 140 AG @6000 rpm | 195 N·m @3750 rpm | 9,1 s (MPD) | 205 km/h | |||
2007–dabar | F4R | 1998 cc | 16 | 125 kW, 170 AG @5000 rpm | 270 N·m @3250 rpm | 9,2 s (APD) | 220 km/h | |||
2008–dabar | F4RT | 1998 cc | 16 | 150 kW, 205 AG @5000 rpm | 300 N·m @3000 rpm | 7,8 s (MPD) | 232 km/h | |||
2008–dabar | V4Y | 3498 cc | V6 | 24 | 175 kW, 240 AG @6000 rpm | 330 N·m @4400 rpm | 7,4 s (APD) | 244 km/h | ||
Dyzeliniai varikliai | ||||||||||
2007–dabar | K9K | 1461 cc | I4 | 8 | 81 kW, 110 AG @4000 rpm | 240 N·m @1750 rpm | 11,9 s (MPD) | 193 km/h | ||
2007–dabar | M9R | 1995 cc | 16 | 96 kW, 130 AG @4000 rpm | 320 N·m @2000 rpm | 10,6 s (MPD) | 204 km/h | |||
110 kW, 150 AG @4000 rpm | 340 N·m @2000 rpm | 9,5 s (MPD) | 210 km/h | |||||||
110 kW, 150 AG @4000 rpm | 340 N·m @2000 rpm | 9,8 s (APD) | 210 km/h | |||||||
127 kW, 175 AG @3750 rpm | 360 N·m @2000 rpm | 8,7 s (MPD) | 220 km/h | |||||||
2008–dabar | 131 kW, 180 AG @3750 rpm | 400 N·m @2000 rpm | 8,5 s (MPD) | 222 km/h | ||||||
2008–dabar | V9X | 2993 cc | V6 | 24 | 173 kW, 235 AG @3750 rpm | 450 N·m @1500 rpm | 7,3 s (MPD) | 242 km/h | ||
Etanolio (E85) varikliai | ||||||||||
2010–dabar | M4R | 1997 cc | I4 | 16 | 103 kW, 140 AG @6000 rpm | 195 N·m @3750 rpm | 9,1 s (MPD) | 210 km/h |

